|
|
Volvo C30 Fiyat Listesi
Volvo C30 Fiyat Listesi
2009 y?l?n?n güncelle?tirilmi? volvo c30 fiyat listesini bu sayfadan bulabilirsiniz. S60, S80, S40 ve XC90′n?n en yak?n zamanda fiyat listeleri koyulucakt?r.
| M O D E L | OPS?YON / EDITION TANIMI | YAKIT C?NS? | MOTOR HACM? | GÜÇ | V?TES | Vergisiz liste fiyat? | Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil fiyat | KDV (%18) dahil fiyat | Bandrol ve tescil masraflar? | Bandrol ve tescil masraflar? | Anahtar teslim fiyat | Anahtar teslim fiyat |
| Euro | Euro | Euro | TL | Euro | Euro | TL ( Türk Liras?) | ||||||
| C30 1.6 | Prime Edition | Benzin | 1.596 cc. | 100 hp | Düz | 13.350 | 18.290 | 21.582 | 816 | 381 | 21.962 | 47.076 |
| C30 1.6 | Premium Edition | 1.596 cc. | 100 hp | Düz | 13.550 | 18.564 | 21.905 | 816 | 381 | 22.286 | 47.769 | |
| C30 1.6 | Sports Edition | 1.596 cc. | 100 hp | Düz | 15.100 | 20.687 | 24.411 | 816 | 381 | 24.791 | 53.141 | |
| C30 1.6 | Style Edition | 1.596 cc. | 100 hp | Düz | 16.200 | 22.194 | 26.189 | 816 | 381 | 26.570 | 56.952 | |
| C30 1.6 D | Prime Edition | Diesel | 1.560 cc. | 109 hp | Düz | 15.060 | 20.632 | 24.346 | 816 | 381 | 24.727 | 53.002 |
| C30 1.6 D | Premium Edition | 1.560 cc. | 109 hp | Düz | 15.260 | 20.906 | 24.669 | 816 | 381 | 25.050 | 53.695 | |
| C30 1.6 D | Sports Edition | 1.560 cc. | 109 hp | Düz | 16.810 | 23.030 | 27.175 | 816 | 381 | 27.556 | 59.066 | |
| C30 1.6 D | Style Edition | 1.560 cc. | 109 hp | Düz | 17.910 | 24.537 | 28.953 | 816 | 381 | 29.334 | 62.878 | |
| C30 2.0 D | Prime Edition | Diesel | 1.997 cc. | 136 hp | Düz | 16.405 | 26.248 | 30.973 | 1.370 | 639 | 31.612 | 67.760 |
| C30 2.0 D | Premium Edition | 1.997 cc. | 136 hp | Düz | 16.605 | 26.568 | 31.350 | 1.370 | 639 | 31.990 | 68.569 | |
| C30 2.0 D | Sports Edition | 1.997 cc. | 136 hp | Düz | 18.155 | 29.048 | 34.277 | 1.370 | 639 | 34.916 | 74.842 | |
| C30 2.0 D | Style Edition | 1.997 cc. | 136 hp | Düz | 19.255 | 30.808 | 36.353 | 1.370 | 639 | 36.993 | 79.294 | |
| C30 2.4i | Prime Edition | Benzin | 2.435 cc. | 170 hp | Düz | 15.665 | 28.824 | 34.012 | 1.805 | 842 | 34.854 | 74.709 |
| C30 2.4i | Premium Edition | 2.435 cc. | 170 hp | Düz | 15.865 | 29.192 | 34.446 | 1.805 | 842 | 35.288 | 75.640 | |
| C30 2.4i | Sports Edition | 2.435 cc. | 170 hp | Düz | 17.415 | 32.044 | 37.811 | 1.805 | 842 | 38.653 | 82.854 | |
| C30 2.4i | Style Edition | 2.435 cc. | 170 hp | Düz | 18.515 | 34.068 | 40.200 | 1.805 | 842 | 41.042 | 87.973 | |
| C30 2.4i | Prime Edition | Benzin | 2.435 cc. | 170 hp | Geartronic | 16.945 | 31.179 | 36.791 | 1.805 | 842 | 37.633 | 80.666 |
| C30 2.4i | Premium Edition | 2.435 cc. | 170 hp | Geartronic | 17.145 | 31.547 | 37.225 | 1.805 | 842 | 38.067 | 81.597 | |
| C30 2.4i | Sports Edition | 2.435 cc. | 170 hp | Geartronic | 18.695 | 34.399 | 40.591 | 1.805 | 842 | 41.433 | 88.811 | |
| C30 2.4i | Style Edition | 2.435 cc. | 170 hp | Geartronic | 19.795 | 36.423 | 42.979 | 1.805 | 842 | 43.821 | 93.930 |

No Comments »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URI
Yorum yaz